Anlage
Abgeschlossen
Einstellung der Drosseln und Druckminderer des Pneumatikschranks
Pos.-Nr. | Funktion | Einstellung (Umdrehungen zum Öffnen) |
131 WP1 | Dichtung B | 3 |
141 WP1 | Dichtung C | 3 |
151 WP1 | Spindeldichtung | 1,1 bar an HMI-Anzeige |
151 WP3 | Reinigung Konus | 6 (geöffnet) |
141 WP4 | Gebläse Palette | 6 (geöffnet) |
152 WP1 | Gebläse Kühlkörper Spindel | 6 (geöffnet) |
215 WP1 | Zylinder Tastermagazin nach oben | 3 |
215 WP2 | Zylinder Tastermagazin nach unten | 3 |
Pos.-Nr. | Funktion | Einstellung |
151WP3 | Spindelkonus | 4 bar am Druckregler |
151WP1 | Spindeldichtung | 1,1 bar, angezeigt an der HMI (mit eingespanntem Werkzeug in der Spindel) |
159WP1 | Schmierstoffpumpe | 3 bar am Druckregler |
Die Einstellung des Mikroschmiersystems wird in diesem Abschnitt beschreiben.
Bewertung
0
0
Momentan sind keine Kommentare vorhanden.
Diese Inhalte teilen
Link teilen
Auf sozialen Netzwerken teilen
Per E-Mail teilen
Bitte anmelden , um dies zu teilen Artikel per E-Mail.