Réglage des débits et des pressions
Réglage des étrangleurs et manodétendeurs de l'armoire pneumatique
Repère | Fonction | Réglage (tours d'ouverture) |
131 WP1 | Étanchéité B | 3 |
141 WP1 | Étanchéité C | 3 |
151 WP1 | Étanchéité broche | 1.1 bar affichage HMI |
151 WP3 | Nettoyage cône | 6 (ouvert) |
141 WP4 | Soufflage palette | 6 (ouvert) |
152 WP1 | Soufflage dissipateur broche | 6 (ouvert) |
215 WP1 | Vérin magasin palpeur haut | 3 |
215 WP2 | Vérin magasin palpeur bas | 3 |
Repère | Fonction | Réglage |
151WP3 | Cône broche | 4bar au manodétendeur |
151WP1 | Étancheité broche | 1.1 bar affiché au HMI (Avec un outil serré en broche) |
159WP1 | Pompe lubrifiant | 3bar au manodétendeur |
Le réglage du système de micro-lubrification est décrit dans cette partie.
Évaluation
0
0
Il n'y a aucun commentaire pour le moment.
Partager ce contenu
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par e-mail
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Article par e-mail.